- 
 Insights 25 Aug 2022WOW's results hit by external factors as profits rise just 0.7% | Woolworths Group (ASX:WOW)
- 
 Insights 25 Aug 2022Qantas' loss slides to $1.9b in FY22 | Qantas (ASX:QAN)
- 
Insights 24 Aug 2022Investors impressed by WTC's results | WiseTech Global (ASX:WTC)
- 
 Insights 24 Aug 2022Coles slides on lack of FY23 guidance | Coles (ASX:COL)
- 
 Insights 22 Aug 2022Petroleum company, Ampol delivers impressive results | Ampol (ASX:ALD)
- 
 Insights 19 Aug 2022AGL Energy’s profits slide 58% following challenging market conditions | AGL Energy (ASX:AGL)
- 
 Insights 18 Aug 2022Origin Energy withholds FY23 guidance amid uncertain market conditions | Origin Energy (ASX:ORG)
- 
 Insights 17 Aug 2022CSL profit slides 6% but in-line with guidance | CSL Limited (ASX:CSL)
- 
 Insights 16 Aug 2022BHP shares rise on record FY22 results | BHP Group (ASX:BHP)
- 
Insights 15 Aug 2022BPT's share price down 13% after results release | Beach Energy (ASX:BPT)
- 
 Insights 10 Aug 2022Australia’s largest bank reports its FY22 results | Commonwealth Bank (ASX:CBA)
- 
Insights 23 Feb 2022WiseTech reports guidance upgrade | WiseTech Global (ASX:WTC) Reporting Season Results
